📊 Tablero de Control — Nemcor ERP
Visión general de ventas, comprobantes SUNAT y cumplimiento tributario.
Facturas Emitidas📄
347
S/ 114,230.00
+12.4% vs mes anterior
Aceptados por SUNAT✅
341
S/ 112,890.00
98.2% de éxito
Rechazados / En Revisión❌
4
S/ 1,340.00
Requiere atención
Notas de Venta (POS)📝
189
S/ 38,450.00
Convertibles a Factura
📄 Últimos Comprobantes Emitidos
Ver Todos ➔| Comprobante | Cliente | Monto Total | Estado SUNAT |
|---|---|---|---|
F001-00000347 Factura Electrónica | CORPORACION INKAFARMA S.A.C. RUC/DNI: 20554433221 | S/ 1,450.00 | ● ACEPTADO |
B001-00000163 Boleta de Venta | JUAN PEREZ GOMEZ RUC/DNI: 10443322119 | S/ 280.00 | ● ACEPTADO |
F001-00000346 Factura Electrónica | DISTRIBUIDORA DEL SUR E.I.R.L. RUC/DNI: 20443322115 | S/ 3,890.00 | ⏳ FIRMADO |
F001-00000345 Factura Electrónica | ALMACENES PERU S.A.C. RUC/DNI: 20112233445 | S/ 8,400.00 | ● ACEPTADO |
B001-00000162 Boleta de Venta | MARIA LOPEZ TORRES RUC/DNI: 10778899001 | S/ 145.00 | ● ACEPTADO |
🛡️ Estado de Conexión SUNAT
Ambiente Activo:BETA SUNAT (Demo)
Certificado Digital PFX:Válido (Expira 2027)
Credenciales SOL:MODDATOS / MODDATOS